| معلمات البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | رابطة كرة القدم الأمريكية |
| نموذج الخلية | 306 أمبير/ساعة |
| سعة تخزين الطاقة | 109 كيلوواط ساعة |
| دورة الحياة (45 درجة مئوية، 60% SOH، 0.5P) | ≥10000 |
| الحد الأقصى لمعدل الشحن/التفريغ | ≤0.5P |
| تصنيف حماية العلبة | IP67 |
| مخرج التيار المتردد (شبكة/خارج الشبكة) | |
| طاقة الخرج المقدرة | 50 كيلو واط |
| جهد الخرج المقدر | 380/400 فولت تيار متردد |
| تردد الإخراج المقدر | 50/60 هرتز |
| التشوه التوافقي الكلي الحالي (THD) | < 3% |
| التشوه التوافقي للجهد الكلي (THD) | < 3% |
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية (PV) | |
| نطاق جهد MPPT | 150 - 850 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 96 كيلو واط |
| عدد قنوات MPPT/عدد السلاسل لكل قناة | 4/2 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 40/40/40/40A |
| المعلمات العامة | |
| وقت التبديل بين الشبكة وخارجها | < 20 مللي ثانية |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء |
| درجة حرارة التشغيل | -25 - 55 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 0 - 95% (بدون تكاثف) |
| ارتفاع التشغيل | ≤4000 متر (تخفيض القدرة المقدرة> 2000 متر) |
| تصنيف الحماية | IP54 |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1272×1356.8×2070 مم |
| وزن | ≈18T |
| الشهادات | EN 50549-1، EN50549-10، VDE-AR-N 4105، NRS 097-2-1، IEC 61000، IEC 62477، IEC 62619، IEC62109، UN38.3 |